İçerik:
| Maksimum çalışma sıcaklığı (°C) | 1150 |
| Öz direnç (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Öz direnç (Ω/m, 60°F) | 668 |
| Yoğunluk (g/cm³) | 8.2 |
| Isı İletkenliği (KJ/m·h·℃) | 45.2 |
| Doğrusal Genişleme Katsayısı (×10¯)6/℃)20-1000℃) | 17.0 |
| Erime Noktası (℃) | 1390 |
| Uzama(%) | ≥30 |
| Hızlı Yaşam (saat/℃) | ≥81/1200 |
| Mikrografik Yapı | östenit |
Başvuru:
Yüksek dirençli ve potansiyometre dirençleri.
Elektrikli ısıtma elemanları (ev ve endüstriyel kullanım).
1100°C'ye kadar endüstriyel fırınlar.
150 0000 2421