| Maksimum çalışma sıcaklığı (°C) | 1150 |
| Öz direnç (Ω/cmf, 20℃) | 1.11 |
| Öz direnç (Ω/m,60°F) | 668 |
| Yoğunluk (g/cm³)m³) | 8.2 |
| Isı İletkenliği (KJ/m)·h·℃) | 45.2 |
| Erime Noktası(℃) | 1390 |
| Çekme Mukavemeti (N/mm)2 ) | 750 |
| Hızlı Yaşam(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421