| Kategori | Detaylar |
|---|---|
| Alaşım İsimleri | 3J53, 3J58, 3J63 |
| Standart | GB/T 15061-1994 (veya eşdeğeri) |
| Tip | Elastik Hassas Alaşımlar |
| Element | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Nikel (Ni) | %50 - %52 | %53 - %55 | %57 - %59 |
| Demir (Fe) | Denge | Denge | Denge |
| Krom (Cr) | %12 - %14 | %10 - %12 | %8 - %10 |
| Titanyum (Ti) | ≤ %2,0 | ≤ %1,8 | ≤ %1,5 |
| Manganez (Mn) | ≤ %0,8 | ≤ %0,8 | ≤ %0,8 |
| Silisyum (Si) | ≤ %0,5 | ≤ %0,5 | ≤ %0,5 |
| Karbon (C) | ≤ %0,05 | ≤ %0,05 | ≤ %0,05 |
| Kükürt (S) | ≤ %0,02 | ≤ %0,02 | ≤ %0,02 |
| Mülk | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Yoğunluk (g/cm³) | ~8.1 | ~8.0 | ~7.9 |
| Elastiklik Modülü (GPa) | ~210 | ~200 | ~190 |
| Termal Genleşme Katsayısı | Düşük | Düşük | Ilıman |
| Sıcaklık Stabilitesi | 400°C'ye kadar | 350°C'ye kadar | 300°C'ye kadar |
| Mülk | 3J53 | 3J58 | 3J63 |
|---|---|---|---|
| Çekme Dayanımı (MPa) | ≥ 1250 | ≥ 1200 | ≥ 1150 |
| Akma Dayanımı (MPa) | ≥ 1000 | ≥ 950 | ≥ 900 |
| Uzama (%) | ≥ 6 | ≥ 8 | ≥ 10 |
| Yorgunluk Direnci | Harika | Çok güzel | İyi |
| Alaşım | Uygulamalar |
|---|---|
| 3J53 | Yüksek performanslı yaylar, hassas aletlerde elastik elemanlar ve havacılık bileşenleri. |
| 3J58 | Isı ve titreşime duyarlı cihazlar için elastik bileşenler, ve yüksek sıcaklıktaki kaynaklar. |
| 3J63 | Röleler için hassas elastik bileşenler, elektronik aletler ve kontrol sistemleri. |
150 0000 2421