Tanım
Model NO. | Ni70Cr30 | Şartname | Kurdele |
Ticari marka | HUONA | Menşei | Çin |
Taşıma Paketi | Rulo halinde, Dışında Tahta Sandık | GTİP Kodu | 7505220000 |
Kimyasal Bileşimi ve Özellikleri: | ||||||
Özellikler/Sınıf | NiCr 80/20 | NiCr70/30 | NiCr 60/15 | NiCr35/20 | NiCr30/20 | |
Ana Kimyasal Kompozisyon (%) | Ni | Bal. | Bal. | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | Bal. | Bal. | Bal. | |
Maksimum Çalışma Sıcaklık (°C) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Direnç 20°C'de (μ Ω · m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | |
Yoğunluk(g/cm3) | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 7.9 | |
Termal İletkenlik (KJ/m·h·°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Katsayısı Termal Genleşme (α × 10-6/°C) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Erime Noktası(°C) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Uzama(%) | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | |
Mikrografik Yapı | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | ostenit | |
Manyetik Mülk | manyetik olmayan | manyetik olmayan | manyetik olmayan | manyetik olmayan | manyetik olmayan |
Detaylar
Avantaj | Nikromun metalurjik yapısı soğukken onlara çok iyi bir esneklik kazandırır. |
Özellikler | Kararlı performans; Anti-oksidasyon; Korozyon direnci; Yüksek sıcaklık stabilitesi; Mükemmel bobin oluşturma yeteneği; Lekesiz, düzgün ve güzel yüzey durumu. |
Kullanım | Dirençli ısıtma elemanları; Metalurjide malzeme; Ev aletleri; Mekanik imalat ve diğer endüstriler. |
Direnç Telleri | ||
RW30 | W.Nr 1.4864 | Nikel %37, Krom %18, Demir %45 |
RW41 | UNS N07041 | Nikel %50, Krom %19, Kobalt %11, Molibden %10, Titanyum %3 |
RW45 | W.Nr 2.0842 | Nikel %45, Bakır %55 |
RW60 | W.Nr 2.4867 | Nikel %60, Krom %16, Demir %24 |
RW60 | UNS NO6004 | Nikel %60, Krom %16, Demir %24 |
RW80 | W.Nr 2.4869 | Nikel %80, Krom %20 |
RW80 | UNS NO6003 | Nikel %80, Krom %20 |
RW125 | W.Nr 1.4725 | Demir BAL, Krom %19, Alüminyum %3 |
RW145 | W.Nr 1.4767 | Demir BAL, Krom %20, Alüminyum %5 |
RW155 | Demir BAL, Krom %27, Alüminyum %7, Molibden %2 |
Resim