Parametre
TABLO 1 Kimyasal Gereksinimler
| Element | C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Cu≤ | Mo | Ni | Fe |
| Bileşim% | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0.6-1.1 | 0.3-0.5 | 0.20 | 3.8-4.1 | 78,5-80,0 | Kalan |
Notlar:
Alaşımların şekli ve boyutları GBn198-88 standardına uygundur.
TABLO 2 Fiziksel Gereksinimler
| Mülk | Öz direnç (μΩM) | Yoğunluk (g/cm)3) | Curie Noktası.C | Yüksek doygunluk manyetostriksiyon katsayısı λθ/10-6 |
| Değer | 0,55 | 8.6 | 450 | 2 |
TABLO 3 Şerit için AC Manyetik Özellikleri (Minimum Değer)
| Kalınlık | Manyetik alan şiddetinin tepe noktası 0,1 A/m'dir. Farklı frekanslarda esnek manyetik geçirgenlik μm/(mH/m)'dir. | |||
| 60Hz | 400Hz | 1 kHz | 10 kHz | |
| 0,02 | 17.5 | 12.5 | ||
| 0,05 | 18.8 | 9.4 | ||
| 0.10 | 22.5 | 15 | ||
| 0.20 | 12.5 | 7.5 | ||
| 0,35 | 25 | 8.8 | ||
TABLO 4 Farklı Sıcaklıklarda Doğrusal Genleşme Katsayısı/(x10)-6)
| Geçici | 20-100°C | 20-200ºC | 20-300ºC | 20-400ºC | 20-500ºC | 20-600ºC | 20-700ºC |
| Değer | 1.3-10.8 | 10.9-11.2 | 14.4-12.9 | 11.9-12.5 | 12.3-13.2 | 12.7-13.4 | 13.1-13.6 |
TABLO 5 Manyetik Gereksinim (Soğuk Haddeleme Şeridi)
1. Sınıf
| (δ&D)/mm | μ0.08/(mHm)≥ | μm(mHm)≥ | B/T≥ | Hc(A/M)≤ |
| 0,005 | 12.5 | 44.0 | 0,75 | 6.4 |
| 0,01 | 17.5 | 87.5 | 0,75 | 4.8 |
| 0.02-0.04 | 20.0 | 112.5 | 0,75 | 4.0 |
| 0,05-0,09 | 22.5 | 137.5 | 0,75 | 2.8 |
| 0.10-0.19 | 25.0 | 162.5 | 0,75 | 2.0 |
| 0.20-0.34 | 28.0 | 225.0 | 0,75 | 1.6 |
| 0,35-1,00 | 30.0 | 250.0 | 0,75 | 1.2 |
| 1.10-2.50 | 27.5 | 225.0 | 0,75 | 1.6 |
| 2,50-3,00 | 26.3 | 187.5 | 0,75 | 2.0 |
II. Sınıf
| (δ&D)/mm | μ0.08/(mHm)≥ | μm(mHm)≥ | B/T≥ | Hc(A/M)≤ |
| 0.02-0.04 | 22.5 | 125.0 | 0,75 | 2.4 |
| 0,05-0,09 | 25.0 | 150.0 | 0,75 | 2.0 |
| 0.10-0.19 | 27.5 | 187.5 | 0,75 | 1.6 |
| 0.20-0.34 | 31.3 | 250.0 | 0,75 | 1.2 |
| 0,35 | 32.5 | 275.0 | 0,75 | 0,79 |
3. Sınıf
| (δ&D)/mm | μ0.08/(mHm)≥ | μm(mHm)≥ | B/T≥ | Hc(A/M)≤ |
| 0,01 | 25.0 | 150.0 | 0.73 | 2.4 |
| 0.02-0.04 | 31.0 | 190.0 | 0.73 | 1.6 |
| 0,05-0,09 | 38.0 | 250.0 | 0.73 | 1.2 |
| 0.10-0.19 | 38.0 | 250.0 | 0.73 | 1.2 |
| 0.20-0.34 | 38.0 | 280.0 | 0.73 | 1.0 |
| 0,35 | 44.0 | 310.0 | 0.73 | 1.0 |
Sıcak Haddeleme (Dövme) Yay
| (δ&D)/mm | μ0.08/(mHm)≥ | μm(mHm)≥ | B/T≥ | Hc(A/M)≤ |
| 3-22 | 25.0 | 125 | 0,75 | 2.4 |
Sıcak Haddeleme (Dövme) Çubuğu
| (δ&D)/mm | μ0.08/(mHm)≥ | μm(mHm)≥ | B/T≥ | Hc(A/M)≤ |
| 8-100 | 25.0 | 125.0 | 0,75 | 2.4 |
150 0000 2421