| Maksimum çalışma sıcaklığı (°C) | 1100 |
| Öz direnç (Ω/cmf, 20℃) | 1.04 |
| Öz direnç (Ω/m,60°F) | 626 |
| Yoğunluk (g/cm³)m³) | 7.9 |
| Isı İletkenliği (KJ/m)·h·℃) | 43.8 |
| Doğrusal Genişleme Katsayısı(×10¯6/℃)20-1000℃) | 19.0 |
| Uzama(%) | ≥20 |
| Hızlı Yaşam(h/℃) | ≥81/1200 |
150 0000 2421